Peróxidos
Su fórmula es M2O2, (sin simplificar), si el metal es de valencia 1 (y también con el Hidrógeno) y MO2, si el metal tiene valencia 2. Con cualquier otra valencia, los metales no pueden formar peróxidos.
|
Nomenclatura Funcional:
| - oso (valencia menor) | ||
peróxido
|
(nombre del metal terminado en)
| |
| - ico (valencia mayor) | ||
(nombre genérico)
|
Nomenclatura de Stock:
| Peróxido de | (nombre del metal sin variar) | ( ) |
| (nombre genérico) | (valencia del metal en números romanos siempre que tenga más de una) |
Nomenclatura Estequiométrica:
| Dióxido de | prefijo griego | (nombre del metal sin variar) |
| nº de átomos del metal |
Ejemplos:
| Nomenclatura | |||
| Fórmula | Funcional | Stock | Estequiométrica |
| Li2O2 | Peróxido Lítico | Peróxido de Litio | Dióxido de dilitio |
| Cs2O2 | Peróxido Césico | Peróxido de Cesio | Dióxido de dicesio |
| Ag2O2 | Peróxido Argéntico | Peróxido de Plata | Dióxido de diplata |
| MgO2 | Peróxido Magnésico | Peróxido de Magnesio | Dióxido de Magnesio |
| SrO2 | Peróxido Estróncico | Peróxido de Estroncio | Dióxido de Estroncio |
| ZnO2 | Peróxido Cínquico | Peróxido de Cinc | Dióxido de Cinc |
| Cu2O2 | Peróxido Cuproso | Peróxido de Cobre (I) | Dióxido de dicobre |
| CuO2 | Peróxido Cúprico | Peróxido de Cobre (II) | Dióxido de cobre |
| NiO2 | Peróxido Niqueloso | Peróxido de Níquel (II) | Dióxido de Níquel |
| H2O2 | Agua Oxigenada | Peróxido de Hidrógeno | Dióxido de dihidrógeno |
